<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Archiwa upadłości - Nacjonalista.pl - Dziennik Narodowo-Radykalny</title>
	<atom:link href="https://www.nacjonalista.pl/tagi/upadlosci/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.nacjonalista.pl/tagi/upadlosci/</link>
	<description>Portal Nacjonalistyczny. Nacjonalizm, Trzecia Pozycja, Narodowy Radykalizm</description>
	<lastBuildDate>Sat, 09 Jun 2012 10:22:03 +0000</lastBuildDate>
	<language>pl-PL</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://www.nacjonalista.pl/wp-content/uploads/2025/07/cropped-Falanga_symbol.svg_-32x32.png</url>
	<title>Archiwa upadłości - Nacjonalista.pl - Dziennik Narodowo-Radykalny</title>
	<link>https://www.nacjonalista.pl/tagi/upadlosci/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Ekonomia na krawędzi?</title>
		<link>https://www.nacjonalista.pl/2012/06/12/ekonomia-na-krawedzi/</link>
					<comments>https://www.nacjonalista.pl/2012/06/12/ekonomia-na-krawedzi/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Zbigniew Lignarski]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 Jun 2012 08:00:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Informacje]]></category>
		<category><![CDATA[Polska (InfoFlesz)]]></category>
		<category><![CDATA[przedsiębiorstwa]]></category>
		<category><![CDATA[upadłości]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.nacjonalista.pl/?p=32227</guid>

					<description><![CDATA[<p>Koniunktura w Polsce – wbrew huraoptymistycznym stwierdzeniom demoliberalnych polityków i mediów – ma się coraz gorzej. Ostatnie tygodnie przyniosły wiadomość o wręcz tragicznej sytuacji finansowej PBG S.A., Hydrobudowy oraz Aprivii.... <a class="meta-more" href="https://www.nacjonalista.pl/2012/06/12/ekonomia-na-krawedzi/">Czytaj więcej <span class="meta-nav">&#187;</span></a></p>
<p>Artykuł <a href="https://www.nacjonalista.pl/2012/06/12/ekonomia-na-krawedzi/">Ekonomia na krawędzi?</a> pochodzi z serwisu <a href="https://www.nacjonalista.pl">Nacjonalista.pl - Dziennik Narodowo-Radykalny</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.nacjonalista.pl/2012/06/12/ekonomia-na-krawedzi/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Potężny wzrost ilości likwidowanych sklepów</title>
		<link>https://www.nacjonalista.pl/2012/04/13/potezny-wzrost-likwidowanych-sklepow/</link>
					<comments>https://www.nacjonalista.pl/2012/04/13/potezny-wzrost-likwidowanych-sklepow/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Zbigniew Lignarski]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Apr 2012 11:46:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Informacje]]></category>
		<category><![CDATA[Polska (InfoFlesz)]]></category>
		<category><![CDATA[polski handel]]></category>
		<category><![CDATA[sklepy]]></category>
		<category><![CDATA[upadłości]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.nacjonalista.pl/?p=30852</guid>

					<description><![CDATA[<p>W pierwszych miesiącach 2012 roku zanotowano olbrzymi, wynoszący 80 proc. w stosunku do roku ubiegłego wzrost liczby bankrutujących sklepów detalicznych. Według raportu firmy Euler Hermes w samym tylko pierwszym kwartale... <a class="meta-more" href="https://www.nacjonalista.pl/2012/04/13/potezny-wzrost-likwidowanych-sklepow/">Czytaj więcej <span class="meta-nav">&#187;</span></a></p>
<p>Artykuł <a href="https://www.nacjonalista.pl/2012/04/13/potezny-wzrost-likwidowanych-sklepow/">Potężny wzrost ilości likwidowanych sklepów</a> pochodzi z serwisu <a href="https://www.nacjonalista.pl">Nacjonalista.pl - Dziennik Narodowo-Radykalny</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.nacjonalista.pl/2012/04/13/potezny-wzrost-likwidowanych-sklepow/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>2011 rokiem upadłości przedsiębiorstw</title>
		<link>https://www.nacjonalista.pl/2012/01/03/2011-rokiem-upadlosci-przedsiebiorstw/</link>
					<comments>https://www.nacjonalista.pl/2012/01/03/2011-rokiem-upadlosci-przedsiebiorstw/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Zbigniew Lignarski]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Jan 2012 10:00:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Informacje]]></category>
		<category><![CDATA[Polska (InfoFlesz)]]></category>
		<category><![CDATA[przedsiębiorstwa]]></category>
		<category><![CDATA[upadłości]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.nacjonalista.pl/?p=27945</guid>

					<description><![CDATA[<p>W minionym roku w Polsce upadły aż 723 firmy. To najwięcej od trzech lat, wynika z raportu Coface Poland, informuje &#8222;Dziennik Gazeta Prawna&#8221;. Najwięcej upadłości, spowodowanych m. in. rosnącą inflacją,... <a class="meta-more" href="https://www.nacjonalista.pl/2012/01/03/2011-rokiem-upadlosci-przedsiebiorstw/">Czytaj więcej <span class="meta-nav">&#187;</span></a></p>
<p>Artykuł <a href="https://www.nacjonalista.pl/2012/01/03/2011-rokiem-upadlosci-przedsiebiorstw/">2011 rokiem upadłości przedsiębiorstw</a> pochodzi z serwisu <a href="https://www.nacjonalista.pl">Nacjonalista.pl - Dziennik Narodowo-Radykalny</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.nacjonalista.pl/2012/01/03/2011-rokiem-upadlosci-przedsiebiorstw/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>

<!--
Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: https://www.boldgrid.com/w3-total-cache/

Page Caching using Disk: Enhanced 

Served from: www.nacjonalista.pl @ 2026-06-23 19:41:16 by W3 Total Cache
-->